J2 19節終了時のゴール期待値をまとめています。
ゴール期待値はSPORTERIAさんのデータを使用しています。
この数値を元に①シーズン、②過去6~10試合、③過去1~5試合でまとめて、チーム力と調子の良さ・悪さを客観的に評価しています。
●ゴール期待値(攻撃)
ここ5試合では、新潟→町田→東京Vの順。新潟の攻撃力は圧倒的。
シーズン | ← | ← | ← | 過去 6~10試合 | ← | 過去 1~5試合 | ← | |
勝ち点 平均 | 勝ち点 順位 | ゴール 期待値 | 順位 | ゴール 期待値 | 順位 | ゴール 期待値 | 順位 | |
仙台 | 2.05 | 1 | 1.16 | 14 | 1.50 | 4 | 1.15 | 14 |
横浜FC | 2.00 | 2 | 1.42 | 2 | 1.05 | 15 | 1.12 | 15 |
新潟 | 2.00 | 2 | 1.43 | 1 | 1.29 | 10 | 1.69 | 1 |
町田 | 1.53 | 4 | 1.29 | 6 | 1.18 | 11 | 1.47 | 2 |
岡山 | 1.53 | 4 | 1.32 | 4 | 1.38 | 7 | 0.76 | 20 |
山形 | 1.50 | 6 | 1.19 | 10 | 1.63 | 2 | 0.98 | 17 |
熊本 | 1.47 | 7 | 1.14 | 17 | 1.31 | 8 | 1.19 | 10 |
金沢 | 1.42 | 8 | 1.19 | 9 | 0.86 | 22 | 1.18 | 12 |
甲府 | 1.37 | 9 | 1.31 | 5 | 1.45 | 6 | 1.28 | 5 |
千葉 | 1.37 | 9 | 1.16 | 15 | 1.00 | 18 | 1.26 | 8 |
大分 | 1.32 | 11 | 1.18 | 11 | 1.05 | 14 | 1.21 | 9 |
長崎 | 1.32 | 11 | 1.16 | 13 | 1.08 | 13 | 1.19 | 11 |
秋田 | 1.32 | 11 | 0.89 | 20 | 1.31 | 9 | 0.65 | 21 |
東京V | 1.26 | 14 | 1.17 | 12 | 1.00 | 17 | 1.37 | 3 |
徳島 | 1.21 | 15 | 1.15 | 16 | 1.50 | 3 | 1.09 | 16 |
群馬 | 1.16 | 16 | 0.95 | 19 | 1.48 | 5 | 0.80 | 18 |
水戸 | 1.16 | 16 | 1.26 | 7 | 1.16 | 12 | 1.31 | 4 |
山口 | 1.11 | 18 | 1.34 | 3 | 0.89 | 21 | 1.27 | 7 |
栃木 | 1.11 | 18 | 0.74 | 22 | 0.99 | 19 | 0.63 | 22 |
大宮 | 0.95 | 20 | 0.77 | 21 | 0.95 | 20 | 0.78 | 19 |
琉球 | 0.79 | 21 | 0.99 | 18 | 1.00 | 16 | 1.16 | 13 |
岩手 | 0.78 | 22 | 1.23 | 8 | 1.79 | 1 | 1.28 | 6 |
●被ゴール期待値(守備)
ここ5試合では、町田→千葉→長崎→大分の順。
シーズン | ← | ← | ← | 過去 6~10試合 | ← | 過去 1~5試合 | ← | |
勝ち点 平均 | 勝ち点 順位 | 被ゴール 期待値 | 順位 | 被ゴール 期待値 | 順位 | 被ゴール 期待値 | 順位 | |
仙台 | 2.05 | 1 | 1.55 | 22 | 1.33 | 14 | 1.23 | 14 |
横浜FC | 2.00 | 2 | 1.23 | 13 | 1.57 | 19 | 1.02 | 9 |
新潟 | 2.00 | 2 | 0.79 | 3 | 0.89 | 6 | 0.90 | 6 |
町田 | 1.53 | 4 | 0.70 | 1 | 0.90 | 7 | 0.54 | 1 |
岡山 | 1.53 | 4 | 1.04 | 10 | 1.23 | 12 | 0.90 | 7 |
山形 | 1.50 | 6 | 0.96 | 6 | 0.72 | 2 | 0.97 | 8 |
熊本 | 1.47 | 7 | 1.40 | 18 | 1.33 | 14 | 1.45 | 19 |
金沢 | 1.42 | 8 | 1.23 | 12 | 1.70 | 22 | 1.65 | 21 |
甲府 | 1.37 | 9 | 0.89 | 4 | 0.76 | 3 | 0.89 | 5 |
千葉 | 1.37 | 9 | 0.71 | 2 | 0.55 | 1 | 0.67 | 2 |
大分 | 1.32 | 11 | 0.93 | 5 | 0.88 | 5 | 0.87 | 4 |
長崎 | 1.32 | 11 | 1.00 | 8 | 1.11 | 9 | 0.82 | 3 |
秋田 | 1.32 | 11 | 1.53 | 20 | 1.38 | 16 | 1.70 | 22 |
東京V | 1.26 | 14 | 1.36 | 16 | 1.66 | 20 | 1.40 | 18 |
徳島 | 1.21 | 15 | 1.11 | 11 | 0.99 | 8 | 1.47 | 20 |
群馬 | 1.16 | 16 | 1.30 | 14 | 1.24 | 13 | 1.08 | 11 |
水戸 | 1.16 | 16 | 1.47 | 19 | 1.20 | 10 | 1.34 | 16 |
山口 | 1.11 | 18 | 1.01 | 9 | 1.20 | 11 | 1.29 | 15 |
栃木 | 1.11 | 18 | 0.97 | 7 | 0.79 | 4 | 1.11 | 12 |
大宮 | 0.95 | 20 | 1.53 | 21 | 1.68 | 21 | 1.04 | 10 |
琉球 | 0.79 | 21 | 1.38 | 17 | 1.44 | 17 | 1.19 | 13 |
岩手 | 0.78 | 22 | 1.35 | 15 | 1.48 | 18 | 1.38 | 17 |
●ゴール期待値 ー 被ゴール期待値(総合力)
ここ5試合では町田→新潟→千葉の順。横浜FCは過去6~10試合と比べると調子を取り戻しつつあるか。町田の充実ぶりが目を引きますね。仙台の数字はさほど伸びていないのが、逆に試合巧者っぷりを引き立てますね。ただ、特に守備が強いわけではないんですよね。。
シーズン | ← | ← | ← | 過去 6~10試合 | ← | 過去 1~5試合 | ← | |
勝ち点 平均 | 勝ち点 順位 | ゴール 期待値 差分 | 順位 | ゴール 期待値 差分 | 順位 | ゴール 期待値 差分 | 順位 | |
仙台 | 2.05 | 1 | -0.39 | 19 | 0.17 | 11 | -0.08 | 13 |
横浜FC | 2.00 | 2 | 0.19 | 9 | -0.52 | 19 | 0.10 | 7 |
新潟 | 2.00 | 2 | 0.65 | 1 | 0.39 | 5 | 0.79 | 2 |
町田 | 1.53 | 4 | 0.59 | 2 | 0.28 | 7 | 0.93 | 1 |
岡山 | 1.53 | 4 | 0.28 | 6 | 0.15 | 12 | -0.14 | 15 |
山形 | 1.50 | 6 | 0.22 | 8 | 0.92 | 1 | 0.01 | 8 |
熊本 | 1.47 | 7 | -0.26 | 17 | -0.03 | 13 | -0.26 | 16 |
金沢 | 1.42 | 8 | -0.03 | 12 | -0.83 | 22 | -0.47 | 20 |
甲府 | 1.37 | 9 | 0.43 | 4 | 0.69 | 2 | 0.40 | 4 |
千葉 | 1.37 | 9 | 0.44 | 3 | 0.45 | 4 | 0.59 | 3 |
大分 | 1.32 | 11 | 0.25 | 7 | 0.17 | 10 | 0.34 | 6 |
長崎 | 1.32 | 11 | 0.16 | 10 | -0.03 | 14 | 0.37 | 5 |
秋田 | 1.32 | 11 | -0.64 | 21 | -0.07 | 16 | -1.05 | 22 |
東京V | 1.26 | 14 | -0.19 | 14 | -0.66 | 20 | -0.03 | 10 |
徳島 | 1.21 | 15 | 0.04 | 11 | 0.51 | 3 | -0.38 | 19 |
群馬 | 1.16 | 16 | -0.35 | 18 | 0.24 | 8 | -0.28 | 18 |
水戸 | 1.16 | 16 | -0.21 | 15 | -0.04 | 15 | -0.03 | 11 |
山口 | 1.11 | 18 | 0.33 | 5 | -0.31 | 17 | -0.02 | 9 |
栃木 | 1.11 | 18 | -0.23 | 16 | 0.20 | 9 | -0.48 | 21 |
大宮 | 0.95 | 20 | -0.76 | 22 | -0.73 | 21 | -0.27 | 17 |
琉球 | 0.79 | 21 | -0.39 | 20 | -0.43 | 18 | -0.03 | 12 |
岩手 | 0.78 | 22 | -0.12 | 13 | 0.32 | 6 | -0.10 | 14 |
本日はデータのみ。
では、また。
よろしければクリックお願いします。
コメント