コロナ明け。やるんですね?岡山戦。好調を継続している・・・と書きたいところですが、コロナの影響は大きく、どのメンバが出るのか全く分からない状況での試合となります。練習しているんだろうか・・・
とはいえ、まずはデータ比較。
◎勝ち点 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
● | 9 | 1.48 | シーズン平均 | 1.69 | 3 | ○ |
● | 15 | 1.00 | 直近10→6試合平均 | 1.60 | 7 | ○ |
— | 2 | 2.00 | 直近5→1試合平均 | 2.00 | 2 | — |
↑ | 勝ち点状況 | ↑ | ||||
◎得点 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
— | 5 | 1.45 | シーズン平均 | 1.41 | 7 | — |
● | 15 | 0.80 | 直近10→6試合平均 | 1.80 | 4 | ○ |
— | 4 | 1.60 | 直近5→1試合平均 | 1.60 | 4 | — |
↑ | 得点状況 | ↘ | ||||
◎失点 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
— | 6 | 1.03 | シーズン平均 | 1.00 | 5 | — |
○ | 7 | 1.00 | 直近10→6試合平均 | 1.60 | 17 | ● |
○ | 3 | 0.80 | 直近5→1試合平均 | 1.00 | 7 | ● |
↑ | 失点状況 | ↑ | ||||
◎ゴール期待値 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
— | 13 | 1.38 | シーズン平均 | 1.37 | 14 | — |
● | 16 | 1.36 | 直近10→6試合平均 | 1.56 | 5 | ○ |
○ | 1 | 1.75 | 直近5→1試合平均 | 1.60 | 5 | ● |
↑ | 攻撃期待値状況 | → | ||||
◎被ゴール期待値 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
— | 10 | 1.41 | シーズン平均 | 1.46 | 15 | — |
— | 14 | 1.46 | 直近10→6試合平均 | 1.46 | 15 | — |
○ | 6 | 1.25 | 直近5→1試合平均 | 1.56 | 17 | ● |
| ↑ | 守備期待値状況 | ↘ | | ||
◎ゴール期待値差分 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
— | 13 | -0.03 | シーズン平均 | -0.09 | 14 | — |
● | 15 | -0.10 | 直近10→6試合平均 | 0.10 | 8 | ○ |
○ | 1 | 0.50 | 直近5→1試合平均 | 0.04 | 10 | ● |
| ↑ | ゴール期待値差分状況 | → | | ||
◎勝負強さ (得点-ゴール期待値)+ (非ゴール期待値-失点) | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
● | 5 | 0.45 | シーズン平均 | 2 | 2 | ○ |
● | 11 | -0.10 | 直近10→6試合平均 | 10 | 10 | ○ |
● | 7 | 0.30 | 直近5→1試合平均 | 3 | 3 | ○ |
| ↑ | 勝負強さ状況 | ↓ | | ||
◎総合 (ゴール期待値差分+勝負強さ) | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岡山 | 順位 | ||
— | 4 | 0.42 | シーズン平均 | 0.41 | 5 | — |
● | 13 | -0.20 | 直近10→6試合平均 | 0.20 | 9 | ○ |
○ | 2 | 0.80 | 直近5→1試合平均 | 0.60 | 4 | ● |
| ↑ | 総合状況 | ↑ | |
好調のチーム同士の真っ向勝負、しかも間接フリーキックからというなかなかお目にかかれないシチュエーションからの再開。
本来であれば、かなり開始直後から盛り上がる試合になる(岡山と山形のそれぞれの対策はどうか、など)のでしょうが、、、、コロナ感染後のということで、山形の状況が気になり、それどころではない感じですね。
次にFootball AI Predictions 予想。
万全であれば、山形が高い確率で勝利。好調同士ではありますが、Football AI Predictionsでは試合間隔のデータも入れていますので、岡山の中2日が予想に影響を与えたと思われます。(コロナの欠場者は入れられない。)
誰が出れるかわからない状況のため、スタメン予想も今節はお休み。スタッフ予想が必要なくらいと思います。
ただ、それでも、勝利を信じて。
では、また。
よろしければクリックお願いします。
コメント