内容に結果が伴わず、無念の敗戦から中2日。再びホームで岩手戦を迎えます。
幸いここ数日新たなコロナ感染者もなく、指揮官が代行というリリースもありません。(追記:と思ったら9/2選手1名の感染の報・・・・)クラモフスキー監督の元、前回出場したメンバから何人帰ってくるか、足し算できるか、というところがポイントになりそうです。中2日での試合ということもあり、復帰即先発というメンバも何人かでてるだろうとみています。(山田康太選手に出てほしいなぁ・・・)
まずはデータプレビュー。
◎勝ち点 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
○ | 9 | 1.44 | シーズン平均 | 0.91 | 20 | ● |
— | 16 | 0.80 | 直近10→6試合平均 | 0.80 | 16 | — |
○ | 3 | 2.00 | 直近5→1試合平均 | 0.60 | 21 | ● |
↑ | 勝ち点状況 | ↘ | ||||
◎得点 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
○ | 6 | 1.41 | シーズン平均 | 0.85 | 19 | ● |
● | 19 | 0.60 | 直近10→6試合平均 | 1.00 | 11 | ○ |
○ | 4 | 1.60 | 直近5→1試合平均 | 0.80 | 18 | ● |
↑ | 得点状況 | ↘ | ||||
◎失点 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
○ | 6 | 1.03 | シーズン平均 | 1.79 | 22 | ● |
○ | 7 | 1.00 | 直近10→6試合平均 | 2.20 | 22 | ● |
○ | 3 | 0.80 | 直近5→1試合平均 | 1.80 | 19 | ● |
↑ | 失点状況 | ↑ | ||||
◎ゴール期待値 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
— | 13 | 1.37 | シーズン平均 | 1.35 | 15 | — |
— | 6 | 1.54 | 直近10→6試合平均 | 1.44 | 10 | — |
— | 5 | 1.54 | 直近5→1試合平均 | 1.51 | 7 | — |
→ | 攻撃期待値状況 | → | ||||
◎被ゴール期待値 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
○ | 10 | 1.39 | シーズン平均 | 1.61 | 21 | ● |
○ | 8 | 1.30 | 直近10→6試合平均 | 1.42 | 15 | ● |
○ | 6 | 1.25 | 直近5→1試合平均 | 1.64 | 19 | ● |
| → | 守備期待値状況 | ↓ | | ||
◎ゴール期待値差分 | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
○ | 13 | -0.02 | シーズン平均 | -0.26 | 21 | ● |
○ | 7 | 0.24 | 直近10→6試合平均 | 0.02 | 12 | ● |
○ | 4 | 0.29 | 直近5→1試合平均 | -0.13 | 13 | ● |
| → | ゴール期待値差分状況 | → | | ||
◎勝負強さ (得点-ゴール期待値)+ (非ゴール期待値-失点) | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
○ | 5 | 0.40 | シーズン平均 | -0.68 | 22 | ● |
○ | 19 | -0.64 | 直近10→6試合平均 | -1.22 | 22 | ● |
○ | 5 | 0.51 | 直近5→1試合平均 | -0.87 | 20 | ● |
| ↑ | 勝負強さ状況 | ↗ | | ||
◎総合 (ゴール期待値差分+勝負強さ) | ||||||
順位 | 山形 | 項目 | 岩手 | 順位 | ||
○ | 5 | 0.38 | シーズン平均 | -0.94 | 22 | ● |
○ | 16 | -0.40 | 直近10→6試合平均 | -1.20 | 22 | ● |
○ | 2 | 0.80 | 直近5→1試合平均 | -1.00 | 21 | ● |
| ↑ | 総合状況 | ↗ | |
データ上は山形の圧勝。負ける要素はありません。となると問題は中2日だけ、ということになります。それを加味したFootball AI Predictions予想。
中2日も問題なし。手前味噌ながら、60%越えはかなり信頼度の高い数字。安心して観戦しようと思います。(できるはずないけど)
スタメン予想はこの試合もなし。
誰が戻ってくるのかもわからない状態では予想しようもありません。(涙)
岡山戦のメンバーでも十分に戦うことができると思われるだけに、中2日と合わせて難しい判断になることでしょう。。
それでも、何とか勝利で上位に食らいつこう。
中原選手、J1初ゴールおめでとう。
去年よく見せてくれた”らしい”ゴールでした。
では、また。
よろしければクリックお願いします。
コメント